

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهترکیبات :
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
| انرژی | 208 کيلو کالري | * |
| چربی | 5 گرم | * |
| اسید لنولئیک | 0.8 گرم | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 0.09 گرم | * |
| پروتئین | 7.5 گرم | * |
| کربوهیدرات | 33.3 گرم | * |
| فیبر رژیمی | 1.05 گرم | * |
| رطوبت | 151.3 گرم | * |
| مواد معدنی | 1.75 گرم | * |
| سدیم | 95 ميلي گرم | * |
| پتاسیم | 380 ميلي گرم | * |
| کلسیم | 255 ميلي گرم | * |
| فسفر | 200 ميلي گرم | * |
| منیزیم | 17.5 ميلي گرم | * |
| ویتامین A | 190 ميکروگرم | * |
| ویتامین D | 3.5 ميکروگرم | * |
| ویتامین E | 1.75 ميلي گرم | * |
| ویتامین K | 10 ميکروگرم | * |
| ویتامین C | 32.5 ميلي گرم | * |
| ویتامین B1 | 0.3 ميلي گرم | * |
| ویتامین B2 | 0.25 ميلي گرم | * |
| ویتامین B12 | 0.37 ميکروگرم | * |
| ویتامین B6 | 0.3 ميلي گرم | * |
| اسید فولیک | 26.5 ميکروگرم | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85 ميلي گرم | * |
| نیاسین | 3 ميلي گرم | * |
| بیوتین | 5 ميکروگرم | * |
| آهن | 5 ميلي گرم | * |
| روی | 2 ميلي گرم | * |
| ید | 20 ميکروگرم | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
- حاوی ریز مغذی های ایمن : آهن ، روی ، ویتامین آ و ث
- حاوی کلسیم
- حاوی بیفیدوس و مواد مغذی حفاظت کننده ای می باشد که به تقویت سیستم دفاعی طبیعی کودک شما کمک می کند
- غلات مقوی و خوش طعم تهیه شده از مواد 100% طبیعی
- هضم آسان
- بدون مواد نگهدارنده و رنگ های مصنوعی
موارد مصرف :
غذای کمکی کودک از پایان 6 ماهگی
شرایط نگهداری :
در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.
روش مصرف :
قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را بشویید. آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود. 150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید. 50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید. مخلوط را هم زده تا به صورت یکنواخت درآید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک بخورانید.
aa
پیگیری سفارش
تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، بعد از چهارراه نصرت، پلاک ۲۶، ساختمان شباهنگ، داروخانه دکتر سولماز صداقت


